(資料圖片僅供參考)
近日,吉林省吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于市級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息的公示(2023年第16期)。近期,吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品100批次樣品,不合格樣品5批次。
廣大消費(fèi)者如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打市場(chǎng)監(jiān)管部門12315熱線電話投訴舉報(bào)。
附件1:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目--20230907.docx
附件2:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明-20230907.docx
附件3:食品抽檢不合格信息-20230907.xls
附件4:食品抽檢合格信息-20230907.xls
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DBJ23220202216800037 | 1 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)家福生鮮超市 | 吉林省吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙吉金街名苑10號(hào)樓6號(hào) | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 2023/3/30 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | / |
DBJ23220202216800039 | 2 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)家福生鮮超市 | 吉林省吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙吉金街名苑10號(hào)樓6號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023/3/30 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | / |
DBJ23220204216800043 | 3 | / | / | 吉林市永鑫萬(wàn)客隆商貿(mào)集團(tuán)有限公司船營(yíng)區(qū)分公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)越山路378號(hào)中東新生活購(gòu)物樂園A號(hào)市場(chǎng)二層陶瓷木門區(qū)第WKL-01號(hào)商鋪 | 姜 | / | / | 2023/6/24 | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | / |
DBJ23220203216800011 | 4 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金玲菜業(yè)店 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)有限公司C區(qū)23號(hào) | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | / |
DBJ23220204216800084 | 5 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)華洋生鮮超市 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)搜登站鎮(zhèn)街內(nèi)吉長(zhǎng)公路南側(cè) | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
DBJ23220202216800001 | 1 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800003 | 2 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800005 | 3 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800006 | 4 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800007 | 5 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800002 | 6 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800004 | 7 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800008 | 8 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800009 | 9 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 丑橘 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800010 | 10 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800011 | 11 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)亮海鮮行 | 吉林 | 直口貝(貝類) | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800012 | 12 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)亮海鮮行 | 吉林 | 青口貝(貝類) | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800013 | 13 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)亮海鮮行 | 吉林 | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | / | 2023/3/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800014 | 14 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800020 | 15 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800015 | 16 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800017 | 17 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800021 | 18 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800018 | 19 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800022 | 20 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800016 | 21 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800019 | 22 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800024 | 23 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化纖四季優(yōu)鮮生鮮超市 | 吉林 | 青芒果 | / | 2023/3/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800026 | 24 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小國(guó)超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800027 | 25 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小國(guó)超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800028 | 26 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小國(guó)超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800029 | 27 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800031 | 28 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800030 | 29 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800034 | 30 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永麗糧油蔬菜便利店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800036 | 31 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)家福生鮮超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800038 | 32 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)家福生鮮超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800040 | 33 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)玩家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800049 | 34 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800050 | 35 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800046 | 36 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彥平蔬菜店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800048 | 37 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220202216800047 | 38 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/5/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800001 | 39 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 大蔥 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800002 | 40 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800010 | 41 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800006 | 42 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 甜椒 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800009 | 43 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800007 | 44 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800003 | 45 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800008 | 46 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800005 | 47 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)立波蔬菜床 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800038 | 48 | / | / | 吉林市永鑫萬(wàn)客隆商貿(mào)集團(tuán)有限公司船營(yíng)區(qū)分公司 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800012 | 49 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 大蔥 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800017 | 50 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 茄子 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800022 | 51 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 山藥 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800028 | 52 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)春山水果店 | 吉林 | 油桃 | / | 2023/6/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800023 | 53 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800030 | 54 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)春山水果店 | 吉林 | 檸檬 | / | 2023/6/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800014 | 55 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800015 | 56 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800020 | 57 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800021 | 58 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800024 | 59 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)小明蔬菜店 | 吉林 | 香菇(鮮食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800035 | 60 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)春山水果店 | 吉林 | 火龍果 | / | 2023/6/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800034 | 61 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)春山水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/6/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800040 | 62 | / | / | 吉林市永鑫萬(wàn)客隆商貿(mào)集團(tuán)有限公司船營(yíng)區(qū)分公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800041 | 63 | / | / | 吉林市永鑫萬(wàn)客隆商貿(mào)集團(tuán)有限公司船營(yíng)區(qū)分公司 | 吉林 | 油麥菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800003 | 64 | / | / | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800002 | 65 | / | / | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800004 | 66 | / | / | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800007 | 67 | / | / | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 玉黃蘑(鮮食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800008 | 68 | / | / | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800018 | 69 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)旺興蔬菜批發(fā)店 | 吉林 | 鮮蘑(鮮食用菌) | / | 2023/6/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800013 | 70 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)旺興蔬菜批發(fā)店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800015 | 71 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)旺興蔬菜批發(fā)店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800012 | 72 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金玲菜業(yè)店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800016 | 73 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)旺興蔬菜批發(fā)店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800022 | 74 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)阿磊蔬菜批發(fā)行 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800020 | 75 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)阿磊蔬菜批發(fā)行 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800046 | 76 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)大綏河鎮(zhèn)衛(wèi)杰副食超市 | 吉林 | 糖心蘋果 | / | 2023/6/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800048 | 77 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)大綏河鎮(zhèn)衛(wèi)杰副食超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220203216800024 | 78 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)小強(qiáng)活魚海鮮批發(fā)零售店 | 吉林 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2023/6/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220204216800066 | 79 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)搜登站鎮(zhèn)宏寶隆副食超市 | 吉林 | 花生米(生干籽類) | / | 2023/6/16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
